EL CONCEPTO POER: LAS TRES P
El símbolo (P) tiene tres implicaciones, P de PODER, que significa fuerza, P de PUNTO MAXIMO (Cumbre), mostrando Desafío e Innovación, y P de PERFECCIÓN, que significa vivir plenamente, representando a las élites que anhelan la libertad, se atreven a desafiar, persiguen la perfección y tienen características distintivas de la época!
Cabina tipo SUV confort
Construida sobre la nueva plataforma P71, la Serie P es el primer modelo de camioneta que combina a la perfección la comodidad de un sedán, la capacidad todoterreno de un SUV, la naturaleza recreativa de una camioneta y la capacidad de carga de una camioneta.
La serie P fue desarrollada por 5000 personas de I+D y tomó 36 meses, con 12 600 manuscritos de diseño, más de 20 000 detalles y una precisión máxima de 0,001 mm. POER se destaca por su completo equipamiento, tecnología y confort en toda la cabina. Posee asientos en cuero, asiento del conductor ajustable eléctricamente de 6 posiciones y acompañante en 4 posiciones, techo panorámico de accionamiento eléctrico, Pantalla multimedia central Touchscreen 9″ con Apple Carplay + Android Auto + Visión de Cámara 360°, entre otros ítems de confort y tecnología.
GALERÍA DE FOTOS
COLORES
VERSIONES
POER ELITE 2WD
POER ELITE 4WD
Garantía de 6 años o hasta 150,000 km.
FICHA TECNICA
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Modelo | P3011G | P3011G |
| Motor | Diesel Common Rail VGT (Turbo de Geometría Variable) 4D20M | Diesel Common Rail VGT (Turbo de Geometría Variable) 4D20M |
| Cilindrada (L) | 2.0 | 2.0 |
| Normativa de emisiones | Europa V | Europa V |
| Potencia Máxima (HP/RPM) | 161 / 3600 | 161 / 3600 |
| Torque Máximo (NM/RPM) | 400 / 1500 - 2500 | 400 / 1500 - 2500 |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Tipo | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Tracción | 4x2 / 4x4 | 4x2 / 4x4 |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Largo(mm) × ancho(mm) × alto(mm) | 5.425 × 1.883 × 1.882 | 5.425 × 1.883 × 1.882 |
| Caja de carga L×A×H (mm) | 1.520 × 1.520 × 538 | 1.520 × 1.520 × 538 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3230 | 3230 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 227 | 227 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 | 80 |
| Capacidad de carga total (kg) | 1050 | 1050 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1915 | 2030 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1990 | 2105 |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Chasis | Chasis reforzado | Chasis reforzado |
| Dirección | Asistida hidráulica | Asistida hidráulica |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Suspensión no independiente de ballesta longitudinal | Suspensión no independiente de ballesta longitudinal |
| Sistema de frenos | Doble circuito con asistencia por vacío | Doble circuito con asistencia por vacío |
| Frenos (delanteros/traseros) | Discos ventilados / Discos sólidos | Discos ventilados / Discos sólidos |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Llantas de aluminio de 17" | ||
| Neumáticos 245/70 R17 | ||
| Rueda de auxilio de acero | ||
| Paragolpe delantero del color de la carrocería | ||
| Espejos retrovisores del color de la carrocería | ||
| Manijas de puertas del color de la carrocería | ||
| Paragolpe trasero del color de la carrocería | ||
| Cobertor de motor | ||
| Protección especial antioxidante | ||
| Estribos laterales | ||
| Antena aleta de tiburón | ||
| Tercera luz de freno | ||
| Luces antiniebla delanteras direccionales | ||
| Luces antiniebla traseras | ||
| Luces de circulación diurna (DRL) | ||
| Luces de freno de posición alta | ||
| Función "Follow me home" | ||
| Faros delanteros con regulación automática en altura | ||
| Sensor de lluvia / limpiaparabrisas delantero | ||
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente con luz de giro |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Climatizador | ||
| Indicador de temperatura exterior | ||
| Levantavidrios eléctricos del. y tras. (one touch conductor) | ||
| Cierre centralizado | ||
| Botón de encendido y apagado (Push start) | ||
| Entrada sin llave / encendido a distancia (Keyless) | ||
| Espejo interior con regulación eléctrica | ||
| Espejo interior antiencandilamiento | ||
| Asiento conductor eléctrico (6 posiciones) | ||
| Asiento acompañante (regulación manual, 4 pos.) | ||
| Tapizado de eco cuero | ||
| Apoyabrazos central delantero con compartimento | ||
| Asientos traseros con 3 apoyacabezas | ||
| Asientos traseros rebatibles | ||
| Toma de corriente 12V | ||
| Volante ajustable en altura | ||
| Volante forrado en eco cuero | ||
| Control de velocidad crucero | ||
| Regulación de altura de luces | ||
| Freno de mano mecánico | ||
| Luz de techo central | ||
| Comando de regeneración DPF |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Frenos ABS con EBD | ||
| Mitigación de Colisión Secundaria (MCS) | ||
| Asistencia hidráulica al frenado (HBA) | ||
| Control de Estabilidad (ESC/ESP) | ||
| Control de Tracción (TCS) | ||
| Desbloqueo automático por colisión | ||
| Corte de combustible por colisión | ||
| Asistente de arranque en pendiente (HHC) | ||
| Control de descenso (HDC) | ||
| Cámara lateral de punto ciego | ||
| Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ||
| Cámara de retroceso HD | ||
| Sensores traseros (2) | ||
| Doble airbag frontal | ||
| Airbags laterales (2) | ||
| Advertencia cinturón desabrochado (conductor/pasajero) | ||
| Bloqueo de puertas automático | ||
| Inmovilizador antirrobo | ||
| Cinturones delanteros ajustables, pretensados y con limitador de carga | ||
| Cinturones de 3 puntos en asientos traseros (3) | ||
| Anclajes ISOFIX traseros (2) + seguro para niños |
| 2WD | 4WD | |
|---|---|---|
| Radio BT, manos libres, MP5 y 2× USB frontales | ||
| Pantalla LED touch de 9" | ||
| Computadora a bordo color 3.5" con brillo ajustable | ||
| Apple CarPlay & Android Auto (USB en espejo) | ||
| Número de parlantes | 6 | 6 |
| Volante multifunción |